제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
출력 전압: | 12-42V(40) | 출력 전원: | 10-30W 30-40W 40-50W 50-60W 60-80W |
---|---|---|---|
출력 전류: | 300-750MA.600-1050MA.800-1250MA.1200-1650MA.1550-2000MA | 산출 유형: | 한 개이고 3중입니다 |
보증: | 5년 | 애플리케이션: | LED |
효율: | 88% | 동력 인자: | > ;0.9 |
하이 라이트: | 주도하는 튜브라이트 드라이버 20 와트,IP20은 튜브라이트 드라이버를 이끌었습니다,IP20 20w는 튜브 광 드라이버를 이끌었습니다 |
IP20 63Hz 디머블 주도하는 튜브라이트 운전자 20 와트 주도하는 스트립 라이트 전원 공급기
전원 공급기는 운전자에게 주도하는 스트립 라이트를 위한 1-10V 디머블 운전자를 보내게 했습니다
SKU | 상술 | 보증 | ||||||
출력 전원 | 입력 전압 | 출력 전압 | 출력 전류 | 전송 효율 | PF | 제품 사이즈(MM) |
||
CJL030AM | 10-30W | 200-240V | 12-42V(40) | 300-750MA | 86-88% | >0.9 | 245*30*21 | 5년 |
CJL040AM | 30-40W | 200-240V | 12-42V(40) | 600-1050MA | 86-88% | >0.9 | 285*30*21 | 5년 |
CJL050AM | 40-50W | 200-240V | 12-42V(40) | 800-1250MA | 86-88% | >0.9 | 285*30*21 | 5년 |
CJL060AM | 50-60W | 200-240V | 12-42V(40) | 1200-1650MA | 86-88% | >0.9 | 355*30*21 | 5년 |
CJL080AM | 60-80W | 200-240V | 12-42V(40) | 1550-2000MA | 86-88% | >0.9 | 355*30*21 | 5년 |
특징
애플리케이션
매개 변수
우리의 서비스 :
1. 3-5 샘플을 위해 일로 일합니다 ; 7-10 정상적으로 대량 주문을 위해 일로 일합니다.
2. 강력한 R&D 팀이 훌륭한 디자인과 조명 해결책을 제공할 수 있습니다.
3. 빠르고 고효율은 판매 후 팀이 됩니다, 당신의 불만이 프로팀에 의해 24 시간으로 해결될 것입니다.
4. 우리는 OEM과 ODM 서비스를 공급하고, 고품질 제품만을 집중합니다.
5. 지불 기간 : L/C (신용장), 웨스턴 유니온, 전신환.
담당자: coco
전화 번호: 86-755-23578860